Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:130
TÝŽDEŇ:2255
CELKOM:1756654
televízne relácie RTVS:
Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície
záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017
„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016
OBYVATEĽSTVO
Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2021 mali Želiezovce v tom roku 6756 obyvateľov, z toho 3209 mužov a 3547 žien.
Národnostné zloženie obyvateľstva podľa údajov sčítania obyvateľstva z r. 2021:
slovenská | 3 370 (49,88 %) |
maďarská | 2 815 (41,67 %) |
česká | 27 (0,40 %) |
čínska | 6 (0,09 %) |
rómska | 5 (0,07 %) |
ukrajinská | 5 (0,07 %) |
rusínska | 3 (0,04 %) |
bulharská | 3 (0,04 %) |
nemecká | 2 (0,03 %) |
poľská | 2 (0,03 %) |
ruská | 2 (0,03 %) |
vietnamská | 2 (0,03 %) |
francúzska | 1 (0,01 %) |
nezistená | 512 (7,58 %) |
iná | 1 (0,01 %) |
Vzdelanostné zloženie obyvateľstva podľa údajov sčítania obyvateľstva z r. 2021:
bez ukončeného vzdelania - osoby vo veku 0-14 rokov | 616 | 9,12 % |
základné vzdelanie | 1197 | 17,72 % |
stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) | 1473 | 21,8 % |
úplné stredné vzdelanie (s maturitou) | 1716 | 25,4 % |
vyššie odborné vzdelanie | 407 | 6,02 % |
vysokoškolské vzdelanie | 938 | 13,88 % |
bez školského vzdelania - osoby vo veku 15 rokov a viac | 28 | 0,41 % |
nezistené | 381 | 5,64 % |
Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 mali Želiezovce v tom roku 7186 obyvateľov, z toho 3410 mužov a 3776 žien.
Národnostné zloženie obyvateľstva podľa údajov sčítania obyvateľstva z r. 2011:
slovenská | 3 550 (49,40 %) |
maďarská | 3 501 (48,72 %) |
česká | 23 (0,32 %) |
rómska | 21 (0,29 %) |
ukrajinská | 4 (0,06 %) |
nemecká | 3 (0,04 %) |
poľská | 2 (0,03 %) |
bulharská | 2 (0,03 %) |
iná | 2 (0,03 %) |
rusínska | 1 (0,01 %) |
nezistená | 76 (1,06 %) |
Vzdelanostné zloženie obyvateľstva podľa údajov sčítania obyvateľstva z r. 2011:
základné | 1216 | 17 % |
učňovské (bez maturity) | 1229 | 17,1 % |
stredné odborné (bez maturity) | 767 | 10,7 % |
úplné stredné učňovské (s maturitou) | 193 | 2,7 % |
úplné stredné odborné (s maturitou) | 1400 | 19,5 % |
úplné stredné všeobecné | 440 | 6,1 % |
vyššie odborné | 133 | 1,9 % |
vysokoškolské 1. stupňa | 152 | 2,1 % |
vysokoškolské 2. stupňa | 598 | 8,3 % |
vysokoškolské 3. stupňa | 23 | 0,3 % |
bez vzdelania | 952 | 13,2 % |
nezistené | 83 | 1,2 % |
28. 3. 2023
Prerušenie distribúcie el. energie
24. 3. 2023
6. zasadnutie MsZ sa uskutoční v STREDU 29. 3. 2023 o 14:00 hod. v Obradnej sieni MsÚ
21. 3. 2023
Bezplatné dlhové poradenstvo
v Leviciach
9. 3. 2023
Zber vyradených elektrických
a elektronických zariadení
a prístrojov
9. 3. 2023
Jarná deratizácia
15. 2. 2023
Obmedzenie prevádzky verejného osvetlenia
19. 1. 2023
Harmonogram vývozu triedeného odpadu na r. 2023
5. 10. 2022
Projekt: Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce
20. 6. 2022
Kanalizácia - dôležité informácie
13. 1. 2022
Informácia o projekte dobudovania kanalizačnej siete v Želiezovciach
17. 5. 2021
Informácia o telefonickej dostupnosti MsÚ
3. 3. 2020
Všetko o odpade!!!
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:130
TÝŽDEŇ:2255
CELKOM:1756654